In der XMLDefaultcnf.xml Datei wird über den Parameter “<loadInformation{zahl}model=”{Name}”> Firmware </loadInformation{zahl}> den Telefonen die entsprechend Firmware Datei zugeteilt. Hier gibt eine Liste welche immer aktualisiert wird.
Bsp.: für ein Cisco CP-7971G-GE
<loadInformation118 model=”Cisco 7971G-GE”>SCCP70.9-3-1-1S</loadInformation118>
| Kennzahl | Modell |
|---|---|
| loadInformation1 | Cisco 30 SP+ |
| loadInformation2 | Cisco 12 SP+ |
| loadInformation3 | Cisco 12 SP |
| loadInformation4 | Cisco 12 S |
| loadInformation5 | Cisco 30 VIP |
| loadInformation6 | Cisco 910 |
| loadInformation7 | Cisco 7960 |
| loadInformation8 | Cisco 7940 |
| loadInformation9 | Cisco 7935 |
| loadInformation10 | Cisco VGC Phone |
| loadInformation11 | Cisco VGC Virtual Phone |
| loadInformation12 | Cisco ATA 186 |
| loadInformation30 | Analog Access |
| loadInformation40 | Digital Access |
| loadInformation42 | Digital Access+ |
| loadInformation43 | Digital Access WS-X6608 |
| loadInformation47 | Analog Access WS-X6624 |
| loadInformation51 | Conference Bridge WS-X6608 |
| loadInformation61 | H. 323 Phone |
| loadInformation100 | Load Simulator |
| loadInformation111 | Media Termination Point Hardware |
| loadInformation118 | Cisco 7971G-GE |
| loadInformation119 | Cisco 7971 |
| loadInformation120 | MGCP Station |
| loadInformation121 | MGCP Trunk |
| loadInformation124 | Cisco 7914 |
| loadInformation227 | Cisco 7915 12-Button |
| loadInformation228 | Cisco 7915 24-Button |
| loadInformation229 | Cisco 7916 12-Button |
| loadInformation230 | Cisco 7916 24-Button |
| loadInformation302 | Cisco 7985 |
| loadInformation307 | Cisco 7911 |
| loadInformation308 | Cisco 7961G-GE |
| loadInformation309 | Cisco 7941G-GE |
| loadInformation335 | Motorola CN622 |
| loadInformation348 | Cisco 7931 |
| loadInformation358 | Cisco Unified Personal Communicator |
| loadInformation365 | Cisco 7921 |
| loadInformation369 | Cisco 7906 |
| loadInformation375 | Cisco TelePresence |
| loadInformation404 | Cisco 7962 |
| loadInformation412 | Cisco 3951 |
| loadInformation431 | Cisco 7937 |
| loadInformation434 | Cisco 7942 |
| loadInformation435 | Cisco 7945 |
| loadInformation436 | Cisco 7965 |
| loadInformation437 | Cisco 7975 |
| loadInformation446 | Cisco 3911 |
| loadInformation495 | Cisco 6921 |
| loadInformation496 | Cisco 6941 |
| loadInformation497 | Cisco 6961 |
| loadInformation547 | Cisco 6901 |
| loadInformation548 | Cisco 6911 |
| loadInformation20000 | Cisco 7905 |
| loadInformation30002 | Cisco 7920 |
| loadInformation30006 | Cisco 7970 |
| loadInformation30007 | Cisco 7912 |
| loadInformation30008 | Cisco 7902 |
| loadInformation30016 | Cisco IP Communicator |
| loadInformation30018 | Cisco 7961 |
| loadInformation30019 | Cisco 7936 |
| loadInformation30027 | Analog Phone |
| loadInformation30028 | ISDN BRI Phone |
| loadInformation30032 | SCCP gateway virtual Phone |
| loadInformation30035 | IP-STE |
| loadInformation80000 | Cisco CP-521G |
| loadInformation80001 | Cisco CP-524G |
| loadInformation80002 | Cisco CP-525G |
| loadInformation80003 | Cisco SPA502G |
| loadInformation80004 | Cisco SPA504G |
| loadInformation80006 | Cisco SPA508G |
| loadInformation80007 | Cisco SPA509G |
| loadInformation80009 | Cisco CP-525G2 |
| loadInformation80010 | Cisco SPA301 |
| loadInformation80011 | Cisco SPA303 |



